Description
A technical, thermal and lightweight mountaineering boot from the Nepal category. It represents state of the art technology for technical, high altitude climbing boots and climbing with crampons on mixed terrain.
by Fmeaddons
$ 136.00 $ 86.00
A technical, thermal and lightweight mountaineering boot from the Nepal category. It represents state of the art technology for technical, high altitude…
In stock
A technical, thermal and lightweight mountaineering boot from the Nepal category. It represents state of the art technology for technical, high altitude climbing boots and climbing with crampons on mixed terrain.
You must be logged in to post a review.
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
TOTAL HEIGHT | 171-174 | 175- 178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
CHEST | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
WAIST | 80- 83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
HIP | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone} | 103- 104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
TOTAL HEIGHT | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
CHEST | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
WAIST | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
HIP | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
TOTAL HEIGHT | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 185-187 | 188-190 |
CHEST | 92-96 | 97-101 | 101-105 | 106-110 | 110-113 |
WAIST | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
HIP | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 109-110 | 110-112 |
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
57 cm | 59 cm | 56 cm | 59cm |
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
SIZE | MEASUREMENTS | RECOMMENDED FOR | |
---|---|---|---|
A HEIGHT | B WIDTH | ||
S | 12,5 cm | 21 cm | CHILDREN from the age of 7 |
WOMEN with narrow face | |||
M | 13,5 cm | 21,3 cm | MAN/ WOMEN standard size |
L | 14,5cm | 21,5 cm | MAN with wider face |
RACETRON-RACEBORG | |
---|---|
SOLE LENGTH (mm) | SHELL SIZE |
257 | 23,5-24 |
267 | 24,5-25 |
277 | 25,5-26 |
287 | 26,5-27 |
297 | 27,5-28 |
307 | 28,5-29 |
317 | 29,5-30 |
STRATOS V | |
---|---|
SOLE LENGTH(mm) | SHELL SIZE |
255,8 | 24-24,5 |
266,3 | 25-25,5 |
276.2 | 26-26,5 |
286,4 | 27-27,5 |
296,3 | 28-28,5 |
305,7 | 29-29,5 |
TAGLIE | |||
---|---|---|---|
MONDOPOINT(EXACT) | FRENCH(APPROXIMATE) | US SIZE MAN(LADY:+1 SIZE) | UK |
23 | 36 2/3 | 5 | 4 |
23.5 | 37 1/3 | 5.5 | 4.5 |
24 | 38 | 6 | 5 |
24.5 | 38 2/3 | 6.5 | 5.5 |
25 | 39 1/3 | 7 | 6 |
25.5 | 40 | 7.5 | 6.5 |
26 | 40 2/3 | 8 | 7 |
26.5 | 41 1/3 | 8.5 | 7.5 |
27 | 42 | 9 | 8 |
27.5 | 42 2/3 | 9.5 | 8.5 |
28 | 43 1/3 | 10 | 9 |
28.5 | 44 | 10.5 | 9.5 |
29 | 44 2/3 | 11 | 10 |
29.5 | 45 1/3 | 11.5 | 10.5 |
30 | 46 | 12 | 11 |
30.5 | 46 2/3 | 12.5 | 11.5 |
31 | 47 1/3 | 13 | 12 |
31.5 | 48 | 13.5 | 12.5 |
VEGA-VEGA WM | SKORPIUS-SOLAR-STELLAR | ||
---|---|---|---|
SOLE LENGTH (mm) | SHELL SIZE | SOLE LENGTH(mm) | SHELL SIZE |
264 | 23-23,5 | 257 | 23-23,5 |
274 | 24-24,5 | 267 | 24-24,5 |
284 | 25 -25,5 | 277 | 25-25,5 |
294 | 26- 26,5 | 287 | 26-265 |
304 | 27-275 | 297 | 27-27.5 |
314 | 28 -285 | 307 | 28 -28,5 |
324 | 29 -295 | 317 | 29 -29,5 |
334 | 30-30,5 | 327 | 30- 305 |
344 | 31-31,5 | 337 | 31-51.5 |
MONDO POINT | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | |||||||||
USA MAN | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | |||||||||
USA WOMAN | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EU | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
TOTAL HEIGHT | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
CHEST | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
WAIST | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
HIP | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
EU | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
TOTAL HEIGHT | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
CHEST | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
WAIST | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
HIP | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
57 cm | 59 cm | 56 cm | 59cm |
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
SIZE | MEASUREMENTS | RECOMMENDED FOR | |
---|---|---|---|
A HEIGHT | B WIDTH | ||
S | 12,5 cm | 21 cm | CHILDREN from the age of 7 |
WOMEN with narrow face | |||
M | 13,5 cm | 21,3 cm | MAN/ WOMEN standard size |
L | 14,5cm | 21,5 cm | MAN with wider face |
RACETRON-RACEBORG | |
---|---|
SOLE LENGTH (mm) | SHELL SIZE |
257 | 23,5-24 |
267 | 24,5-25 |
277 | 25,5-26 |
287 | 26,5-27 |
297 | 27,5-28 |
307 | 28,5-29 |
317 | 29,5-30 |
STRATOS V | |
---|---|
SOLE LENGTH(mm) | SHELL SIZE |
255,8 | 24-24,5 |
266,3 | 25-25,5 |
276.2 | 26-26,5 |
286,4 | 27-27,5 |
296,3 | 28-28,5 |
305,7 | 29-29,5 |
TAGLIE | |||
---|---|---|---|
MONDOPOINT(EXACT) | FRENCH(APPROXIMATE) | US SIZE MAN(LADY:+1 SIZE) | UK |
23 | 36 2/3 | 5 | 4 |
23.5 | 37 1/3 | 5.5 | 4.5 |
24 | 38 | 6 | 5 |
24.5 | 38 2/3 | 6.5 | 5.5 |
25 | 39 1/3 | 7 | 6 |
25.5 | 40 | 7.5 | 6.5 |
26 | 40 2/3 | 8 | 7 |
26.5 | 41 1/3 | 8.5 | 7.5 |
27 | 42 | 9 | 8 |
27.5 | 42 2/3 | 9.5 | 8.5 |
28 | 43 1/3 | 10 | 9 |
28.5 | 44 | 10.5 | 9.5 |
29 | 44 2/3 | 11 | 10 |
29.5 | 45 1/3 | 11.5 | 10.5 |
30 | 46 | 12 | 11 |
30.5 | 46 2/3 | 12.5 | 11.5 |
31 | 47 1/3 | 13 | 12 |
31.5 | 48 | 13.5 | 12.5 |
VEGA-VEGA WM | SKORPIUS-SOLAR-STELLAR | ||
---|---|---|---|
SOLE LENGTH (mm) | SHELL SIZE | SOLE LENGTH(mm) | SHELL SIZE |
264 | 23-23,5 | 257 | 23-23,5 |
274 | 24-24,5 | 267 | 24-24,5 |
284 | 25 -25,5 | 277 | 25-25,5 |
294 | 26- 26,5 | 287 | 26-265 |
304 | 27-275 | 297 | 27-27.5 |
314 | 28 -285 | 307 | 28 -28,5 |
324 | 29 -295 | 317 | 29 -29,5 |
334 | 30-30,5 | 327 | 30- 305 |
344 | 31-31,5 | 337 | 31-51.5 |
MONDO POINT | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | |||||||||
USA MAN | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | |||||||||
USA WOMAN | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Reviews
There are no reviews yet.